


Marca | Comforser |
Modelo | 105S CF1000 |
Largura | 235 |
Perfil | 75 |
Aro | 15 |
Estrutura | Pneu Radial |
Tipo | Sem câmara |
Índice de Carga | 105 (925 Kg) |
Índice de Velocidade | S (180 Km/h) |
Cor da Letra Lateral | Pneu com letra branca |
Desenho da Banda de Rodagem | Simétrico |
Protetor de Roda | Não |
Aderência | A |
Temperatura | B |
Durabilidade (Treadwear) | 420 |
Aplicação do Pneu | AT - Asfalto/Terra (misto) |
Economia de Combustível | E |
Aderência em Pista Molhada | E |
Ruído | 71 dB |
Inmetro | 008568/2014 |
Pneu Aro 15 235/75R15 Comforser CF1000 AT 105S
Classificação do produto
Fabricante: Comforser
Modelo: CF1000
Medida: 235/75R15
Largura: 235mm
Perfil: 75% da largura
Aro: 15 polegadas
Índice de carga: 105
Índice de velocidade: S
Run Flat: Não
Selo Inmetro: Sim
Avaliações dos Clientes